Résultats des concours de subventions

Faites une recherche sur les prix que le Conseil des arts du Manitoba a décernés depuis la fin de 2018* (lorsque le CAM a lancé Manipogo, son système de demandes en ligne).

Vous pouvez filtrer et trier les résultats de la recherche par la date limite, l’exercice financier †, le bénéficiaire ‡, le montant et la discipline.

Ces résultats sont mis à jour quotidiennement.

Le CAM publie également chaque année un aperçu statistique des subventions accordées et des pairs évaluateurs. Ces documents se trouvent à la page Recherche.

* Les résultats des concours de subventions avant la fin de 2018 se trouvent sur notre page Web Plans et rapports.
† L’exercice financier du CAM va du 1er avril au 31 mars.
‡ Les bénéficiaires individuels peuvent être énumérés sous leur nom professionnel si celui-ci n’est pas le même que leur nom légal.

5149 résultats. Page 76 sur 103.

Échéance Année Programme Destinataire Montant Disciplines Remarque
2024-10-10 2024-25 Création Alexandra Elliott 13 125 $ Danse
2024-10-10 2024-25 Création Ella Steele 6 875 $ Danse; Musique
2024-10-10 2024-25 Création Begonia 12 500 $ Musique
2024-10-10 2024-25 Création Lauren Carter 15 000 $ Arts littéraires
2024-10-10 2024-25 Création Shelley McCafferty 7 060 $ Métiers d’art; Arts médiatiques; Arts visuels
2024-10-10 2024-25 Création Ami Cheon 5 565 $ Musique
2024-10-10 2024-25 Création Jesse Krause 9 375 $ Métiers d’art; Musique
2024-10-10 2024-25 Création Grace Nickel 12 188 $ Métiers d’art; Arts visuels
2024-10-10 2024-25 Création Lavender Theatrical Productions 7 500 $ Musique; Théâtre
2024-10-10 2024-25 Création Rhayne Vermette 11 250 $ Arts médiatiques
2024-10-10 2024-25 Création Rosemarie Péloquin 14 062 $ Métiers d’art
2024-10-10 2024-25 Création Julie Gendron 8 544 $ Arts médiatiques
2024-10-10 2024-25 Création Kelsey Hutton 9 000 $ Arts littéraires
2024-10-10 2024-25 Création Lisa Stinner 12 925 $ Arts visuels
2024-10-10 2024-25 Création Sean Irvine 4 950 $ Arts littéraires; Musique; Arts visuels
2024-10-10 2024-25 Création Robert Freynet 13 750 $ Arts littéraires
2024-10-10 2024-25 Création Leslie Supnet 11 250 $ Arts médiatiques
2024-10-10 2024-25 Création Michael Mogatas 4 390 $ Arts visuels
2024-10-10 2024-25 Création Mercedes Emeka Maduka 6 562 $ Métiers d’art
2024-10-10 2024-25 Création Susie Moloney 10 000 $ Arts littéraires
2024-10-10 2024-25 Création Cuinn Joseph 7 438 $ Théâtre
2025-03-20 2025-26 Création Zoë LeBrun 6 212 $ Arts médiatiques
2025-03-20 2025-26 Création Andrea Greening 5 625 $ Théâtre
2025-03-20 2025-26 Création Debra Frances 7 500 $ Métiers d’art
2025-03-20 2025-26 Création Cecilia Araneda 11 250 $ Arts médiatiques
2025-03-20 2025-26 Création Kristin Nelson 5 020 $ Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Sarah Crawley 11 250 $ Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Julianna Zwierciadlowska-Rhymer 7 500 $ Métiers d’art; Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Bev Pike 11 250 $ Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Madelyn Gowler 6 562 $ Arts médiatiques
2025-03-20 2025-26 Création Nichol Marsch 11 250 $ Métiers d’art; Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Nnadozie Ekeocha 7 031 $ Arts médiatiques
2025-03-20 2025-26 Création Ekene Emeka Maduka 7 031 $ Arts médiatiques; Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Habeeb Andu 8 812 $ Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Tracy Peters 13 125 $ Métiers d’art; Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Caitlin Broms-Jacobs 3 315 $ Musique
2025-03-20 2025-26 Création Aria Evans 11 250 $ Danse; Interarts; Arts médiatiques; Théâtre
2025-03-20 2025-26 Création Jennifer Still 11 250 $ Arts littéraires; Arts médiatiques
2025-03-20 2025-26 Création E. McGregor 7 638 $ Arts littéraires
2025-03-20 2025-26 Création Tricia 7 500 $ Métiers d’art; Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Agata Garbowska 7 031 $ Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Kara Joseph 7 500 $ Théâtre
2025-03-20 2025-26 Création Laura Lewis 9 375 $ Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Allison Stevens 8 750 $ Arts médiatiques
2025-03-20 2025-26 Création Brady Allard 5 625 $ Interarts; Arts médiatiques
2025-03-20 2025-26 Création Brenda Hasiuk 10 275 $ Arts littéraires
2025-03-20 2025-26 Création Sidney Phommarath 4 688 $ Arts médiatiques
2025-03-20 2025-26 Création Daisy Wu 7 500 $ Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Christina Hajjar 7 500 $ Arts visuels
2025-03-20 2025-26 Création Eileen Holowka 5 625 $ Arts littéraires

Télécharger les résultats de recherche (.csv)