Résultats des concours de subventions

Faites une recherche sur les prix que le Conseil des arts du Manitoba a décernés depuis la fin de 2018* (lorsque le CAM a lancé Manipogo, son système de demandes en ligne).

Vous pouvez filtrer et trier les résultats de la recherche par la date limite, l’exercice financier †, le bénéficiaire ‡, le montant et la discipline.

Ces résultats sont mis à jour quotidiennement.

Le CAM publie également chaque année un aperçu statistique des subventions accordées et des pairs évaluateurs. Ces documents se trouvent à la page Recherche.

* Les résultats des concours de subventions avant la fin de 2018 se trouvent sur notre page Web Plans et rapports.
† L’exercice financier du CAM va du 1er avril au 31 mars.
‡ Les bénéficiaires individuels peuvent être énumérés sous leur nom professionnel si celui-ci n’est pas le même que leur nom légal.

5149 résultats. Page 73 sur 103.

Échéance Année Programme Destinataire Montant Disciplines Remarque
2023-02-15 2023-24 Création Laura Lewis 7 500 $ Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Elio Zarrillo 6 750 $ Théâtre
2023-02-15 2023-24 Création Katherine Boyer 13 500 $ Métiers d’art; Interarts
2023-02-15 2023-24 Création Nyala Ali 6 500 $ Arts littéraires
2023-02-15 2023-24 Création Natalie Bohrn 5 625 $ Arts médiatiques; Musique
2023-02-15 2023-24 Création Sophie Guillas 6 759 $ Arts littéraires
2023-02-15 2023-24 Création Heather Komus 15 000 $ Arts littéraires; Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Bev Pike 11 250 $ Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Frederick Warner 6 440 $ Musique
2023-02-15 2023-24 Création Leigh-Anne Kehler 9 750 $ Théâtre
2023-02-15 2023-24 Création Grace Han 12 000 $ Métiers d’art; Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Claire Johnston 7 500 $ Métiers d’art
2023-02-15 2023-24 Création Barbara A Bottle 5 625 $ Danse; Interarts; Arts médiatiques; Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Meganelizabeth Diamond 11 250 $ Arts médiatiques; Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Christine Kirouac 12 500 $ Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Ian Bawa 5 625 $ Arts médiatiques
2023-02-15 2023-24 Création Nathaniel Froese 13 750 $ Interarts; Arts littéraires; Arts médiatiques; Musique
2023-02-15 2023-24 Création Shaylyn Plett 5 625 $ Métiers d’art; Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Glodi Bahati 6 559 $ Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Nyco Rudolph 14 062 $ Arts littéraires; Arts médiatiques; Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Scout Rexe 6 838 $ Arts médiatiques; Théâtre
2023-02-15 2023-24 Création Lyndon Radchenka 7 031 $ Arts littéraires
2023-02-15 2023-24 Création Donna Linklater 9 375 $ Musique
2023-02-15 2023-24 Création Aaron Zeghers 11 250 $ Arts médiatiques
2023-02-15 2023-24 Création Cameron Fraser-Monroe 5 920 $ Danse
2023-02-15 2023-24 Création Madeleine Roger 7 950 $ Musique
2023-02-15 2023-24 Création Simon Miron 6 375 $ Danse; Interarts; Musique; Théâtre
2023-02-15 2023-24 Création K.I. Press 3 750 $ Arts littéraires
2023-02-15 2023-24 Création Rhayne Vermette 15 000 $ Arts médiatiques
2023-02-15 2023-24 Création Dominique Rey 15 000 $ Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création Synonym Art Consultation 10 000 $ Arts visuels
2023-02-15 2023-24 Création EZOMAN 13 750 $ Musique
2023-02-15 2023-24 Création Mike Maryniuk 10 125 $ Arts médiatiques
2023-10-10 2023-24 Création Karen Clark 7 500 $ Arts visuels
2023-10-10 2023-24 Création Andrew Unger 8 173 $ Arts littéraires
2023-10-10 2023-24 Création melanie brannagan frederiksen 11 250 $ Arts littéraires
2023-10-10 2023-24 Création Habeeb Andu 7 500 $ Arts visuels
2023-10-10 2023-24 Création Ahmed Laarissa 9 375 $ Arts visuels
2023-10-10 2023-24 Création Victoria Sparks 3 060 $ Musique
2023-10-10 2023-24 Création Ian Bawa 7 500 $ Arts médiatiques
2023-10-10 2023-24 Création Ken Gregory 12 557 $ Arts médiatiques
2023-10-10 2023-24 Création Castlemoon Theatre 15 000 $ Théâtre
2023-10-10 2023-24 Création Divya Mehra 13 125 $ Arts visuels
2023-10-10 2023-24 Création Anna Leventhal 11 250 $ Arts littéraires
2023-10-10 2023-24 Création Laura Lewis 7 500 $ Arts visuels
2023-10-10 2023-24 Création Jacob Scheier 8 250 $ Arts littéraires
2023-10-10 2023-24 Création Sidney Phommarath 5 625 $ Arts médiatiques
2023-10-10 2023-24 Création Diana Thorneycroft 15 000 $ Arts médiatiques; Arts visuels
2023-10-10 2023-24 Création Ariane Jean 13 750 $ Musique
2023-10-10 2023-24 Création Megan Wray 7 500 $ Arts littéraires

Télécharger les résultats de recherche (.csv)