Résultats des concours de subventions

Faites une recherche sur les prix que le Conseil des arts du Manitoba a décernés depuis la fin de 2018* (lorsque le CAM a lancé Manipogo, son système de demandes en ligne).

Vous pouvez filtrer et trier les résultats de la recherche par la date limite, l’exercice financier †, le bénéficiaire ‡, le montant et la discipline.

Ces résultats sont mis à jour quotidiennement.

Le CAM publie également chaque année un aperçu statistique des subventions accordées et des pairs évaluateurs. Ces documents se trouvent à la page Recherche.

* Les résultats des concours de subventions avant la fin de 2018 se trouvent sur notre page Web Plans et rapports.
† L’exercice financier du CAM va du 1er avril au 31 mars.
‡ Les bénéficiaires individuels peuvent être énumérés sous leur nom professionnel si celui-ci n’est pas le même que leur nom légal.

4045 résultats. Page 63 sur 81.

Échéance Année Programme Destinataire Montant Disciplines Remarque
2020-09-25 2020-21 Autochtone 360 – Création Tasha Spillett 12 622 $ Arts littéraires; Musique
2020-09-25 2020-21 Autochtone 360 – Création Rhayne Vermette 15 000 $ Arts littéraires; Arts médiatiques
2020-09-25 2020-21 Autochtone 360 – Création Darryl Buck 7 125 $ Arts médiatiques; Musique; Arts visuels
2020-09-25 2020-21 Autochtone 360 – Création Sebastian Gaskin 7 125 $ Musique
2020-09-25 2020-21 Autochtone 360 – Création Mattmac 7 125 $ Musique
2020-09-25 2020-21 Autochtone 360 – Création Pahan Pte San Win 7 500 $ Arts médiatiques; Autre
2020-09-25 2020-21 Autochtone 360 – Création Jaimie Isaac 15 000 $ Interarts; Arts médiatiques
2020-09-25 2020-21 Autochtone 360 – Création David A. Robertson 13 500 $ Arts littéraires
2020-09-25 2020-21 Autochtone 360 – Création Charlene Moore 7 500 $ Arts médiatiques
2021-03-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Sherryl Maglione-McLean 2 500 $ Métiers d’art
2021-03-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Stun 4 506 $ Arts médiatiques; Musique
2021-03-25 2021-22 Autochtone 360 – Création April Slater 7 500 $ Arts littéraires
2021-03-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Mary Galloway 15 000 $ Arts médiatiques
2021-03-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Deborah Falk 6 825 $ Arts littéraires; Arts médiatiques
2021-03-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Christine Kirouac 12 188 $ Arts visuels
2021-03-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Caid Jones 4 650 $ Musique
2021-03-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Hetxw'ms Gyetxw 13 125 $ Arts médiatiques
2021-03-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Ian Ross 11 375 $ Théâtre
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création MJ Dandeneau 15 000 $ Musique
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Mattmac 15 000 $ Musique
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Kwiat 7 500 $ Musique
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Jacqueline McLeod 14 740 $ Métiers d’art
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Renée Lamoureux 15 000 $ Musique
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Brooklyn Rudolph 2 000 $ Métiers d’art; Arts visuels
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Brandi Vezina 5 000 $ Musique
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Caid Jones 5 970 $ Musique
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Dana Coates 7 500 $ Arts littéraires
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Vince Fontaine 15 000 $ Musique
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Jen Storm 15 000 $ Arts littéraires
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Frances Koncan 7 000 $ Théâtre
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création April Slater 7 500 $ Arts visuels
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Diane Maytwayashing 5 080 $ Arts visuels
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Tasha Spillett 15 000 $ Arts littéraires
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Totem Doodem 15 000 $ Arts visuels
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Darcy Waite 15 000 $ Arts médiatiques
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Prairie Soul 15 000 $ Musique
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Joanne MacDonald 7 500 $ Autre
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Sean Parenteau 15 000 $ Arts médiatiques
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Darryl Nepinak 5 924 $ Arts médiatiques
2021-09-25 2021-22 Autochtone 360 – Création Natasha Turner 14 062 $ Arts visuels; Autre
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création Deborah Falk 7 600 $ Arts littéraires
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création Nelson Little 14 803 $ Musique
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création Cynthia Boehm - Cree Artist 8 332 $ Métiers d’art
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création Denise Meeches 12 600 $ Métiers d’art
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création Sam Vint 6 750 $ Théâtre
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création TiBert 12 750 $ Arts littéraires; Musique
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création Joanne Soldier 15 000 $ Métiers d’art
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création Brooklyn Rudolph 5 643 $ Métiers d’art; Arts visuels
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création Indian City 14 250 $ Arts médiatiques; Musique
2022-03-25 2022-23 Autochtone 360 – Création Chuck Copenace 12 000 $ Musique

Télécharger les résultats de recherche (.csv)